Principal  Perfil de la Empresa  Seccion de Ingenieria   Productos  Aplicaciones  Literatura  Contactenos


                Angulo de Aspersión y Cobertura
                                                                                                                                                                

En este cuadro figuran las coberturas teóricas de los 
modelos de pulverización, calculadas según el ángulo de 
pulverización y la distancia desde el orificio de la boquilla. 
Estos valores se han calculado suponiendo que el ángulo 
de pulverización indicado no se mantiene a grandes 
distancias de pulverización. Solicitar Hojas de Datos sobre
cobertura real de aspersión.

Los ángulos de pulverización tabulados indican las 
coberturas de pulverización aproximadas pulverizando
agua. En la pulverización real el ángulo efectivo de pulverización varía con la distancia de
pulverización. Si la necesidad de cobertura de pulverización  es crítica, solicitar por escrito 
los datos específicos de cobertura por pulverización. Los líquidos que son más viscosos que 
el agua forman ángulos de pulverización relativamente más pequeños (o incluso un chorro 
sólido) dependiendo de la viscosidad, de la capacidad de la boquilla y de la presión de
pulverización. Los líquidos con tensión superficial más baja que el agua producirán ángulos 
de pulverización relativamente más grandes que aquellos que figuran en la lista para agua.


COBERTURA TEORICA A VARIAS DISTANCIAS DEL ORIFICIO DEL PICO DE PULVERIZACION
(en centímetros)

Angulo 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm
0.4 0.9 1.3 1.8 2.2 2.6 3.5 4.4 5.2
10º 0.9 1.8 2.6 3.5 4.4 5.3 7.0 8.8 10.5
15º 1.3 2.6 4.0 5.3 6.6 7.9 10.5 13.2 15.8
20º 1.8 3.5 5.3 7.1 8.8 10.6 14.1 17.6 21.2
25º 2.2 4.4 6.7 8.9 11.1 13.3 17.7 22.2 26.6
30º 2.7 5.4 8.0 10.7 13.4 16.1 21.4 26.8 32.2
35º 3.2 6.3 9.5 12.6 15.8 18.9 25.2 31.5 37.8
40º 3.6 7.3 10.9 14.6 18.2 21.8 29.1 36.4 43.7
45º 4.1 8.3 12.4 16.6 20.7 24.9 33.1 41.4 49.7
50º 4.7 9.3 14.0 18.7 23.3 28.0 37.3 46.6 56.0
55º 5.2 10.4 15.6 20.8 26.0 31.2 41.7 52.1 62.5
60º 5.8 11.6 17.3 23.1 28.9 34.6 46.2 57.7 69.3
65º 6.4 12.7 19.1 25.5 31.9 38.2 51.0 63.7 76.5
70º 7.0 14.0 21.0 28.0 35.0 42.0 56.0 70.0 84.0
75º 7.7 15.4 23.0 30.7 38.4 46.0 61.4 76.7 92.1
80º 8.4 16.8 25.2 33.6 42.0 50.4 67.1 83.9 101
85º 9.2 18.3 27.5 36.7 45.8 55.0 73.3 91.6 110
90º 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 80.0 100 120
95º 10.9 21.8 32.7 43.7 54.6 65.5 87.3 109 131
100º 11.9 23.8 35.8 47.7 59.6 71.5 95.3 119 143
110º 14.3 28.6 42.9 57.1 71.4 85.7 114 143 171
120º 17.3 34.6 52.0 69.3 86.6 104 139 173 208

 

      Arriba         Principal         Seccion de Ingenieria          


Expertos en Tecnología de Spray -------------